設備情報
EQUIPMENT
EQUIPMENT
金型製作部門
-
同時3軸ジグボーラー
安田工業 YMC650
-
同時5軸マシニングセンタ
安田工業 PX30i
-
同時3軸ジグボーラー
安田工業 YBM1218V
-
ワイヤー放電加工機
ソディック AQ1200L
-
同時2軸NC平面研削盤
岡本 PSG158DXNC
| 名称 | メーカー | 型式 | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| マシニングセンタ | 安田工業 | PX30i | 680×400×500 | 1 |
| 安田工業 | YBM Vi40 | 900×500×450 | 1 | |
| 安田工業 | YBM1218V | 3000×1200×600 | 1 | |
| 安田工業 | YBM 9150V | 1500×900×450 | 1 | |
| 安田工業 | YBM 950V | 900×500×350 | 1 | |
| 安田工業 | YMC650 | 600×500×280 | 1 | |
| オークマ | MCR-AF25×15 | 2600×1500×800 | 1 | |
| ワイヤカット放電加工機 | ソディック | AQ1200L | 1400×1000×400 | 1 |
| ソディック | AP450L | 600×400×100 | 1 | |
| ソディック | AP250L | 400×270×100 | 1 | |
| 三菱電機 | FA30VM | 1300×1000×405 | 1 | |
| 三菱電機 | NA2400P | 1050×820×305 | 1 | |
| 三菱電機 | FA20S-A | 1050×800×295 | 3 | |
| 放電加工機 | 三菱電機 | EV28VM ADVANCE | 1100×810×450 | 1 |
| 細穴放電加工機 | 三菱電機 | MEMH8 | 300×200×345 パイプ電極φ0.2~φ3.0 | 1 |
| 複合旋盤 | オークマ | LB3000 EX-M | 260×Z565 | 2 |
| 精密円筒研削盤 | 岡本工作機械製作所 | OGM-350NCB | 1500×800×675 | 1 |
| 精密内面研削盤 | 岡本工作機械製作所 | IGM15NC | 1500×800×675 | 1 |
| 精密平面研磨機 | 三井ハイテック | MSG-250M | 630×260×200 | 1 |
| 三井ハイテック | MSG-250H-2A | 540×240×155 | 1 | |
| 三井ハイテック | MSG-618PC-NC | 500×180×395 | 1 | |
| 三井ハイテック | MSG-250HMD | 480×230×400 | 1 | |
| 岡本工作機械製作所 | PSG63DX | 755×305×240 | 1 | |
| 岡本工作機械製作所 | PSG158DXNC | 500×800×675 | 2 | |
| 岡本工作機械製作所 | MM-350 | 305×190×230 | 1 | |
| プロファイルグラインダー | 三井ハイテック | MSG-525PC-NCL | 600×180×550 | 2 |
| ジグ研削盤 | 和井田製作所 | JG-35CPX | 450×280×300 | 1 |
| 超精密成形研削盤 | 長島精工 | WAZA520-NC | 650×230×500 | 1 |
| CAD/CAM | C&Gシステムズ | EXCESS-HYBRIDⅡ | 7 | |
| C&Gシステムズ | CAM-TOOL | 2 | ||
| 三菱電機 | CamMagic AD | 11 |
プレス加工部門
-
800tトランスファープレス
アイダエンジニアリング TMX-S2-8000
-
600tトランスファープレス
アイダエンジニアリング TMX-S2-600(2)
-
600tトランスファープレス
アイダエンジニアリング UL-6000(2)-400-100
-
200tトランスファープレス
アイダエンジニアリング NS2-2000(2)
-
45tトランスファープレス
旭精機工業 STP-45D
| 名称 | メーカー | 型式 | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 高速自動プレス | 山田ドビー | NXT-80 I | 1100×540 80t (120巾×t2.3) | 1 |
| アイダエンジニアリング | HMX-800U | 1100×500 80t (150巾×t1.0) | 1 | |
| 京利 | VE-6 | 850×650 60t (80巾×t2.3) | 1 | |
| 山田ドビー | EH-60L | 820×360 60t | 2 | |
| 自動プレス | アイダエンジニアリング | PMX-L2-500(1) | 2450×1150 500t (800巾×t2.3) | 1 |
| アイダエンジニアリング | PMX-L2-3000(1) | 2150×1000 300t | 1 | |
| アイダエンジニアリング | PMX-L2-3000 | 1850×880 300t | 1 | |
| アイダエンジニアリング | UL-3000(1)-200-90 | 2000×900 300t | 1 | |
| アイダエンジニアリング | NCS-3000(2) | 2400×1300 300t | 1 | |
| アイダエンジニアリング | NC1-110(1) | 630×520 110t (320巾×t3.2) | 1 | |
| アイダエンジニアリング | NC2-200(1) | 1850×650 200t (600巾×t4.5) | 1 | |
| アイダエンジニアリング | PMX-L2-160-(1)-120-75 | 1200×750 160t (600巾×t4.5) | 1 | |
| アイダエンジニアリング | NC1-1500(1NL)E | 700×580 150t (320巾×t3.2) | 1 | |
| アイダエンジニアリング | NC1-8(1)-B | 540×460 80t | 1 | |
| アイダエンジニアリング | C1-15(1) | 700×580 150t (320巾×t3.2) | 1 | |
| アイダエンジニアリング | NC1-80(2) | 540×460 80t (320巾×t3.2) | 1 | |
| アイダエンジニアリング | NC1-8(1)-B | 540×460 80t (320巾×t3.2) | 1 | |
| 小松製作所 | OBW110-2 | 1400×500 110t | 1 | |
| アイダエンジニアリング | NC1-80(1) | 540×460 80t | 1 | |
| アイダエンジニアリング | NS2-2500(1NL) | 2100×700 250t | 1 | |
| アイダエンジニアリング | NS2-1600(1NL) | 1500×580 160t | 1 | |
| アイダエンジニアリング | NS2-1100(1NL) | 1360×520 110t | 1 | |
| アイダエンジニアリング | NS2-1600(D) | 1500×580 160t DIGITAL | 2 | |
| アイダエンジニアリング | NS1-2000(D) | 950×700 200t DIGITAL | 1 | |
| アイダエンジニアリング | NS1-1500(D) | 900×580 150t DIGITAL | 2 | |
| アイダエンジニアリング | NC1-1500(D) | 700×580 150t DIGITAL | 1 | |
| アイダエンジニアリング | NC1-1500(HD) | 700×580 150t DIGITAL | 1 | |
| アイダエンジニアリング | NSH-2000(1) | 1850×650 200t | 1 | |
| アイダエンジニアリング | DSF-N1-1500 | 900×580 150t DIGITAL | 1 | |
| トランスファープレス | アイダエンジニアリング | TMX-S2-8000(2) | 4800×1200 800t | 1 |
| アイダエンジニアリング | TMX-S2-600(2) | 3600×1400 600t | 1 | |
| アイダエンジニアリング | TMX-S2-6000(2)-350-100(S) | 3500×1000 600t | 1 | |
| アイダエンジニアリング | TMX-L2-400B(2)-360-120 MARK Ⅳ AB | 3600×1200 400t | 1 | |
| アイダエンジニアリング | UL-6000(2)-400-100 | 4000×1000 600t | 1 | |
| アイダエンジニアリング | UL-3000(1) | 3200×1000 300t | 1 | |
| アイダエンジニアリング | NS2-2000(2) | 1850×650 200t | 1 | |
| 旭精機工業 | STP-45D | 45t | 2 | |
| 旭精機工業 | ITP-30 | 30t | 1 | |
| 単発プレス | アイダエンジニアリング | DSF-C1-2500 | 1100×730 250t DIDITAL | 1 |
| アイダエンジニアリング | DSF-N1-2000 | 1000×650 200t DIGITAL | 1 | |
| アイダエンジニアリング | NC1-2500(D) | 1100×730 250t DIGITAL | 1 | |
| アイダエンジニアリング | SMX-L2-200M(1)-200-100 | 2000×1250 200t | 1 | |
| アイダエンジニアリング | PD-200 | 1830×1000 200t | 2 | |
| 下村諸機 | DCP-200-18 | 1800×1400 200t | 3 | |
| 下村諸機 | DCPP-160 | 1500×580 160t | 3 | |
| 大阪機工 | MT-150 | 670×550 150t | 1 | |
| アイダエンジニアリング | NC2-110(2) | 1360×520 110t | 5 | |
| アイダエンジニアリング | NC1-80(2) | 540×460 80t | 3 | |
| アマダ | TP-110B-X | 600×500 110t | 1 | |
| アイダエンジニアリング | NC1-15(2)-B | 700×580 150t | 1 | |
| アイダエンジニアリング 他 | NC1-4(2)-B、OOS-45-3 他 | 55t~45t | 6 | |
| 油圧プレス | 森鉄工 | MSF-500AD | 2000×1450 500t | 1 |
| 根上、田中亀、三恵機械 他 | THA120、GPRS-50 他 | 200t~50t | 6 | |
| JAM、東和精機、アツギ 他 | 30T-U、PHKS-10S、HYP1000、AP-5-LH 他 | 30t~5t | 23 |
板金加工部門
-
レーザー加工機
澁谷工業 SPF4112/SFX2000D
-
バリ取り機
エステーリンク ME-2308
-
ブレーキプレス
村田機械 BH8525
| 名称 | メーカー | 型式 | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| ブレーキプレス | 村田機械 | BH8525 | 1250×2500 80t | 1 |
| アマダ | RG-25 | 1200 25t | 1 | |
| アマダ | RG-80 | 80t | 1 | |
| シャーリングプレス | アマダ | DCT-2565 | t6.5×2520 (SS) | 1 |
| アマダ | M2545 | t4.5×2500 | 1 | |
| アマダ | CS-220 | 8t (t3.2) | 1 | |
| バリ取り機 | エステーリンク | MH-101 (メタルハンズ) | 1 | |
| エステーリンク | MS-200 (メタルスライダー) | 1 | ||
| エステーリンク | ME-2308 (メタルエステ1000) | 1 | ||
| エステーリンク | MT-102 (メタルタッチ) | 1 | ||
| 村田ツール | DB600R | 1 | ||
| レーザー加工機 | 澁谷工業 | SPF4112/SFX2000D | 1250×1250×100 ファイバーレーザー加工機 | 1 |
| 三菱電機 | ML1212HV-1508D | 1250×1250×300 | 1 |
検査部門
-
非接触全周輪郭測定機
三鷹光器 MLP-3T
-
三次元測定機
ミツトヨ Crysta-Apex C776
-
形状測定機
ミツトヨ C-3200
| 名称 | メーカー | 型式 | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 三次元測定機 | ミツトヨ | Crysta-Apex C776 | 700×700×600 | 1 |
| ミツトヨ | QM-M353 | 300×500×300 | 2 | |
| キーエンス | VL-320 | φ300×H200 3Dスキャナ型 | 1 | |
| 画像測定機 | ミツトヨ | QV-404 | 400×400×150 | 1 |
| キーエンス | IMー6225 | φ100×200×30 | 1 | |
| キーエンス | VR-3000 | 184×88×90 ワンショット3D形状測定 | 1 | |
| 輪郭測定機 | ミツトヨ | QV-C524 | 100×Z50 | 1 |
| 測定顕微鏡 | ミツトヨ | MF-B2010 | 200×100×150 | 1 |
| 表面性状測定機 | ミツトヨ | FTA-S4D3000-D | 600×450 | 1 |
| 全周輪郭測定機 | 三鷹光器 | MLP-3T | 120×120×130 非接触全周輪郭測定 | 1 |
| 硬度測定機 | アカシ | HR-521 | 150×Z205 ロックウェル試験機 | 1 |
| 顕微鏡検査機 | ヴィジョン・エンジニアリング | マンティス、ケストレル、リンクスEVO | 4~40倍 | 4 |
二次加工・組立部門
-
ショットマシン
-
YAGレーザー溶接機
ウエルペンレーザー YAG SRY-45P
-
ファイバーレーザー溶接機
アマダ FLW1500MT
| 名称 | メーカー | 型式 | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 鏡面ショットマシン | 東洋研磨材工業 | SMAP-Ⅱ | 三次元異形状鏡面仕上げ | 2 |
| イレーザー | 東成エレクトロビーム | TEFⅡ70 | 発振器 70W | 1 |
| 小型切削加工機 | ファナック | a-D14LiB5 (ロボドリル) | 700×500×400 | 1 |
| レーザーマーカー | ニチリン | NL-FLM50W | 100×100 レーザー出力 50W | 1 |
| ファイバーレーザー溶接機 | アマダ | FLW1500MT | レーザー出力 1500W | 1 |
| YAGレーザー溶接機 | 日本ウエルディング | YAG SRY-45P (ウエルペンレーザー) | 2 | |
| コンデンサ式溶接機 | パナソニック、オリジン 他 | YG-600、 YG-A50EC1、SA-79、SA-59 他 | 6800Ws~1500Ws | 6 |
| 交流式スポット溶接機 | パナソニック、ダイヘン 他 | YR-500SM、YR-350、YR-220、YR-150 他 | 50kVA~7kVA | 22 |
| フルデジタル直流TIG溶接機 | パナソニック | YC-300BZ3 | 11.5kVA | 5 |
| 自動洗浄機 | ツカダファイネス | 5層式全自動真空洗浄機 | 800×400×300 60kg | 1 |
| アクトファイブ | 4層式全自動真空洗浄機(ⅡDS-l342-S) | 600×400×400 60kg | 1 | |
| 森合精機 | スルータイプ洗浄機 (MT-1820) | ネットコンベア搬送 | 2 | |
| 真空焼入炉 | IHI機械システム | VCH-242436PQ | 600×600×920 500kg | 1 |
| 射出成形機 | 松田製作所 | HF100S-45KS、75F-36K | 100t、75t | 11 |
| プラスチックブラスター | 日本機器開発 | NMD-150RA | 2 | |
| オーブン (熱処理器) | エスペック | PHH-401M | 1000×1000×1000 | 3 |
| 自動倉庫 | ダイフク | E-L1 | 花田倉庫(504PL)、飾磨第1(296PL)、御着第2(381PL) | 3 |
| ダイフク | RMCⅦ | 飾磨第6 (579PL) | 1 |
